| Modelo de coche | Capacidad de batería - total |
|---|---|
| ZEEKR 001 2024 | 100 kWh |
| Polestar 4 2024 | 100 kWh |
| VW ID.7 2023 | 91 kWh |
| Skoda Enyaq 2021 | 82 kWh |
| XPeng G9 2024 | 78 kWh |
| Volvo C40 2021 | 78 kWh |
| DS Automobiles N°8 2025 | 73 kWh |
| BMW i4 2024 | 70 kWh |
| BMW iX2 2024 | 66 kWh |
| BMW iX1 2022 | 66 kWh |
| Maxus EV80 2020 | 52 kWh |
| Voyah Free 2024 | 43 kWh |
| WEY Coffee 01 2022 | 41 kWh |
| Fisker Karma 2011 | 40 kWh |
| GWM WEY 05 2024 | 39 kWh |
| Chevrolet Volt 2011 | 35 kWh |
| GWM WEY 03 2024 | 34 kWh |
| Suzuki Across 2020 | 18 kWh |
| Mazda CX-80 2024 | 17 kWh |
| Toyota Highlander 2021 | 1 kWh |
VW ID.7 2023
91 kWh
DS Automobiles N°8 2025
73 kWh
WEY Coffee 01 2022
41 kWh
Fisker Karma 2011
40 kWh
Chevrolet Volt 2011
35 kWh
Suzuki Across 2020
18 kWh
Mazda CX-80 2024
17 kWh
2024
• GN
2022
• FE
2020
• XA5P