Comparación: BMW X3 2025 vs. generaciones anteriores

BMW X3
E83 (E83) / 2004 - 2006
No engine selected - Showing model overview
BMW X3
E83 (1. Facelift) (E83) / 2006 - 2010
No engine selected - Showing model overview
BMW X3
F25 (F25) / 2010 - 2014
No engine selected - Showing model overview
BMW X3
BMW X3
F25 (1. Facelift) (F25) / 2014 - 2017
No engine selected - Showing model overview
BMW X3
X3 G01/G08/F97 (G08) / 2017 - Ahora
No engine selected - Showing model overview
BMW X3
X3 G01/F97 (1. Facelift) (G01) / 2021 - 2024
No engine selected - Showing model overview
BMW X3
X3 G45 (G45) / 2024 - Ahora
No engine selected - Showing model overview

Dimensiones

Longitud
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 4755 mm
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 4734 mm
  • bmwBMW X3 2021 4708 mm
  • bmwBMW X3 2014 4657 mm
  • bmwBMW X3 2010 4648 mm
  • bmwBMW X3 2006 4569 mm
  • bmwBMW X3 2004 4565 mm
Distancia entre ejes
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 2865 mm
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 2864 mm
  • bmwBMW X3 2021 2864 mm
  • bmwBMW X3 2010 2810 mm
  • bmwBMW X3 2014 2810 mm
  • bmwBMW X3 2004 2795 mm
  • bmwBMW X3 2006 2795 mm
Ancho
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 1920 mm
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 1891 mm
  • bmwBMW X3 2021 1891 mm
  • bmwBMW X3 2010 1881 mm
  • bmwBMW X3 2014 1881 mm
  • bmwBMW X3 2004 1853 mm
  • bmwBMW X3 2006 1853 mm
Ancho incluyendo espejos
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 2138 mm
  • bmwBMW X3 2021 2138 mm
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 2132 mm
  • bmwBMW X3 2010 2098 mm
  • bmwBMW X3 2014 2098 mm
  • bmwBMW X3 2004 1987 mm
  • bmwBMW X3 2006 1987 mm
Altura
  • bmwBMW X3 2021 1676 mm
  • bmwBMW X3 2004 1674 mm
  • bmwBMW X3 2006 1674 mm
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 1668 mm
  • bmwBMW X3 2010 1661 mm
  • bmwBMW X3 2014 1661 mm
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 1660 mm
Distancia al suelo
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 216 mm
  • bmwBMW X3 2010 212 mm
  • bmwBMW X3 2014 204 mm
  • bmwBMW X3 2021 204 mm
  • bmwBMW X3 2006 201 mm
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 179 mm
  • bmwBMW X3 2004 0 mm
Radio de giro
  • bmwBMW X3 2004 11 m
  • bmwBMW X3 2006 11 m
  • bmwBMW X3 2010 11 m
  • bmwBMW X3 2014 11 m
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 12 m
  • bmwBMW X3 2021 12 m
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 12 m

Maletero/interior

Espacio del maletero
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 570 l
  • bmwBMW X3 2010 550 l
  • bmwBMW X3 2014 550 l
  • bmwBMW X3 2021 550 l
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 510 l
  • bmwBMW X3 2004 480 l
  • bmwBMW X3 2006 480 l
Espacio de maletero (asientos traseros plegados, de abajo a arriba)
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 1700 l
  • bmwBMW X3 2010 1600 l
  • bmwBMW X3 2014 1600 l
  • bmwBMW X3 2021 1600 l
  • bmwBMW X3 2004 1560 l
  • bmwBMW X3 2006 1560 l
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 1560 l
Espacio del maletero (asientos traseros plegados, del fondo a las ventanas)
  • bmwBMW X3 2004 0 l
  • bmwBMW X3 2006 0 l
  • bmwBMW X3 2010 0 l
  • bmwBMW X3 2014 0 l
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 0 l
  • bmwBMW X3 2021 0 l
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0 l
Asientos
  • bmwBMW X3 2004 5
  • bmwBMW X3 2006 5
  • bmwBMW X3 2010 5
  • bmwBMW X3 2014 5
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 5
  • bmwBMW X3 2021 5
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 5
Asientos máx.
  • bmwBMW X3 2004 0
  • bmwBMW X3 2006 0
  • bmwBMW X3 2010 0
  • bmwBMW X3 2014 0
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 0
  • bmwBMW X3 2021 0
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0
Puertas
  • bmwBMW X3 2004 5
  • bmwBMW X3 2006 5
  • bmwBMW X3 2010 5
  • bmwBMW X3 2014 5
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 5
  • bmwBMW X3 2021 5
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 5
Isofix
  • bmwBMW X3 2004 Serie
  • bmwBMW X3 2006 Serie
  • bmwBMW X3 2010 Serie
  • bmwBMW X3 2014 Serie
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) Serie
  • bmwBMW X3 2021 Serie
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) Serie

Motores/transmisión

Tracción
  • bmwBMW X3 2004 Tracción total
  • bmwBMW X3 2006 Tracción total
  • bmwBMW X3 2010 Tracción en las ruedas traseras
  • bmwBMW X3 2014 Tracción en las ruedas traseras
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) Tracción en las ruedas traseras
  • bmwBMW X3 2021 Tracción total
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) Tracción total
Combustible
  • bmwBMW X3 2004 Gasolina Super Plus
  • bmwBMW X3 2006 Gasolina Super
  • bmwBMW X3 2010 Diésel
  • bmwBMW X3 2014 Diésel
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) Eléctrico
  • bmwBMW X3 2021 Gasolina Super Plus
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) Gasolina Super Plus
Caja de cambios
  • bmwBMW X3 2004 Caja de cambios manual
  • bmwBMW X3 2006 Caja de cambios manual
  • bmwBMW X3 2010 Caja de cambios manual
  • bmwBMW X3 2014 Caja de cambios manual
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) Caja reductora
  • bmwBMW X3 2021 Caja de cambios automática
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) Caja de cambios automática
Engranajes
  • bmwBMW X3 2021 8
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 8
  • bmwBMW X3 2004 6
  • bmwBMW X3 2006 6
  • bmwBMW X3 2010 6
  • bmwBMW X3 2014 6
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 1
Cilindros
  • bmwBMW X3 2004 4
  • bmwBMW X3 2006 4
  • bmwBMW X3 2010 4
  • bmwBMW X3 2014 4
  • bmwBMW X3 2021 4
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 4
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 0
Velocidad máxima
  • bmwBMW X3 2021 215 km/h
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 215 km/h
  • bmwBMW X3 2004 198 km/h
  • bmwBMW X3 2006 198 km/h
  • bmwBMW X3 2010 195 km/h
  • bmwBMW X3 2014 195 km/h
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 180 km/h
Potencia
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 210 kW
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 153 kW
  • bmwBMW X3 2021 135 kW
  • bmwBMW X3 2004 110 kW
  • bmwBMW X3 2006 110 kW
  • bmwBMW X3 2014 110 kW
  • bmwBMW X3 2010 105 kW
Par motor
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 400 Nm
  • bmwBMW X3 2010 360 Nm
  • bmwBMW X3 2014 360 Nm
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 330 Nm
  • bmwBMW X3 2021 300 Nm
  • bmwBMW X3 2004 200 Nm
  • bmwBMW X3 2006 200 Nm
Capacidad cúbica
  • bmwBMW X3 2021 1998 ccm
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 1998 ccm
  • bmwBMW X3 2004 1995 ccm
  • bmwBMW X3 2006 1995 ccm
  • bmwBMW X3 2010 1995 ccm
  • bmwBMW X3 2014 1995 ccm
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 0 ccm
Capacidad cúbica
  • bmwBMW X3 2021 1998 ccm
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 1998 ccm
  • bmwBMW X3 2004 1995 ccm
  • bmwBMW X3 2006 1995 ccm
  • bmwBMW X3 2010 1995 ccm
  • bmwBMW X3 2014 1995 ccm
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 0 ccm
Aceleración 0-100km/h
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 6 s
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 7 s
  • bmwBMW X3 2021 8 s
  • bmwBMW X3 2010 9 s
  • bmwBMW X3 2014 9 s
  • bmwBMW X3 2004 11 s
  • bmwBMW X3 2006 11 s

Consumo/ecología

Tamaño del tanque
  • bmwBMW X3 2004 67 l
  • bmwBMW X3 2006 67 l
  • bmwBMW X3 2010 67 l
  • bmwBMW X3 2014 67 l
  • bmwBMW X3 2021 65 l
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 65 l
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 0 l
Consumo combinado (nedc)
  • bmwBMW X3 2004 9 l/100km
  • bmwBMW X3 2006 9 l/100km
  • bmwBMW X3 2010 5 l/100km
  • bmwBMW X3 2014 4 l/100km
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 0 l/100km
  • bmwBMW X3 2021 0 l/100km
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0 l/100km
Consumo en ciudad (nedc)
  • bmwBMW X3 2004 13 l/100km
  • bmwBMW X3 2006 13 l/100km
  • bmwBMW X3 2010 5 l/100km
  • bmwBMW X3 2014 5 l/100km
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 0 l/100km
  • bmwBMW X3 2021 0 l/100km
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0 l/100km
Consumo combinado (wltp)
  • bmwBMW X3 2004 0 l/100km
  • bmwBMW X3 2006 0 l/100km
  • bmwBMW X3 2010 0 l/100km
  • bmwBMW X3 2014 0 l/100km
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 18 l/100km
  • bmwBMW X3 2021 7 l/100km
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 6 l/100km
Emisiones de co2 (wltp)
  • bmwBMW X3 2004 0 g/km
  • bmwBMW X3 2006 0 g/km
  • bmwBMW X3 2010 0 g/km
  • bmwBMW X3 2014 0 g/km
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 0 g/km
  • bmwBMW X3 2021 172 g/km
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 156 g/km
Norma de emisiones
  • bmwBMW X3 2004 Euro 4
  • bmwBMW X3 2006 Euro 4
  • bmwBMW X3 2010 Euro 5
  • bmwBMW X3 2014 Euro 6b (NEDC)
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) Vehículo eléctrico
  • bmwBMW X3 2021 Euro 6e (WLTP) 36EA
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC
Tamaño de neumático
  • bmwBMW X3 2004 235/55R17H
  • bmwBMW X3 2006 215/60R17H
  • bmwBMW X3 2010 225/60R17V
  • bmwBMW X3 2014 225/60R17V
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 245/45R20
  • bmwBMW X3 2021 225/60R18W
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 225/60R18Y
Ruido
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 65 dB
  • bmwBMW X3 2021 67 dB
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 68 dB
  • bmwBMW X3 2004 72 dB
  • bmwBMW X3 2006 72 dB
  • bmwBMW X3 2014 72 dB
  • bmwBMW X3 2010 75 dB

Peso/remolque

Peso vacío (ue)
  • bmwBMW X3 2004 1730 kg
  • bmwBMW X3 2006 1730 kg
  • bmwBMW X3 2010 1735 kg
  • bmwBMW X3 2014 1735 kg
  • bmwBMW X3 2021 1875 kg
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 1930 kg
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 2260 kg
Peso total permitido
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 2725 kg
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 2500 kg
  • bmwBMW X3 2021 2410 kg
  • bmwBMW X3 2014 2300 kg
  • bmwBMW X3 2010 2250 kg
  • bmwBMW X3 2004 2200 kg
  • bmwBMW X3 2006 2200 kg
Remolque con frenos
  • bmwBMW X3 2021 2400 kg
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 2400 kg
  • bmwBMW X3 2010 2000 kg
  • bmwBMW X3 2014 2000 kg
  • bmwBMW X3 2004 1600 kg
  • bmwBMW X3 2006 1600 kg
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 750 kg
Remolque (sin frenos)
  • bmwBMW X3 2010 750 kg
  • bmwBMW X3 2014 750 kg
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 750 kg
  • bmwBMW X3 2021 750 kg
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 750 kg
  • bmwBMW X3 2004 720 kg
  • bmwBMW X3 2006 720 kg
Carga máxima en techo
  • bmwBMW X3 2010 100 kg
  • bmwBMW X3 2014 100 kg
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 100 kg
  • bmwBMW X3 2021 100 kg
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 100 kg
  • bmwBMW X3 2004 75 kg
  • bmwBMW X3 2006 75 kg
Carga máxima del enganche de remolque
  • bmwBMW X3 2010 100 kg
  • bmwBMW X3 2014 100 kg
  • bmwBMW X3 2021 100 kg
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 100 kg
  • bmwBMW X3 2004 80 kg
  • bmwBMW X3 2006 80 kg
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 75 kg

Todoterreno

Ángulo de rampa
  • bmwBMW X3 2021 20 °
  • bmwBMW X3 2006 19 °
  • bmwBMW X3 2010 19 °
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 18 °
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 14 °
  • bmwBMW X3 2004 0 °
  • bmwBMW X3 2014 0 °
Inclinación máxima
  • bmwBMW X3 2006 50 °
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 32 °
  • bmwBMW X3 2004 0 °
  • bmwBMW X3 2010 0 °
  • bmwBMW X3 2014 0 °
  • bmwBMW X3 2021 0 °
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0 °
Ángulo de salida
  • bmwBMW X3 2006 23 °
  • bmwBMW X3 2021 23 °
  • bmwBMW X3 2010 22 °
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 22 °
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 20 °
  • bmwBMW X3 2004 0 °
  • bmwBMW X3 2014 0 °
Ángulo de aproximación
  • bmwBMW X3 2006 26 °
  • bmwBMW X3 2010 25 °
  • bmwBMW X3 2021 25 °
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 23 °
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 20 °
  • bmwBMW X3 2004 0 °
  • bmwBMW X3 2014 0 °
Vadeo
  • bmwBMW X3 2006 500 mm
  • bmwBMW X3 2010 500 mm
  • bmwBMW X3 2014 500 mm
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 500 mm
  • bmwBMW X3 2021 500 mm
  • bmwBMW X3 2004 0 mm
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0 mm

VE (Vehículo Eléctrico)

Autonomía (wltp)
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 453 km
  • bmwBMW X3 2004 0 km
  • bmwBMW X3 2006 0 km
  • bmwBMW X3 2010 0 km
  • bmwBMW X3 2014 0 km
  • bmwBMW X3 2021 0 km
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0 km
Capacidad de batería - total
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 80 kWh
  • bmwBMW X3 2004 0 kWh
  • bmwBMW X3 2006 0 kWh
  • bmwBMW X3 2010 0 kWh
  • bmwBMW X3 2014 0 kWh
  • bmwBMW X3 2021 0 kWh
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0 kWh
Capacidad de la batería - utilizable
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 73 kWh
  • bmwBMW X3 2004 0 kWh
  • bmwBMW X3 2006 0 kWh
  • bmwBMW X3 2010 0 kWh
  • bmwBMW X3 2014 0 kWh
  • bmwBMW X3 2021 0 kWh
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0 kWh
Peso de la batería
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) 518 kg
  • bmwBMW X3 2004 0 kg
  • bmwBMW X3 2006 0 kg
  • bmwBMW X3 2010 0 kg
  • bmwBMW X3 2014 0 kg
  • bmwBMW X3 2021 0 kg
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) 0 kg
Carga ac
  • bmwBMW X3 2004 ?
  • bmwBMW X3 2006 ?
  • bmwBMW X3 2010 ?
  • bmwBMW X3 2014 ?
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) trifásico
  • bmwBMW X3 2021 ?
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) ?
Velocidad de carga ac
  • bmwBMW X3 2004 ?
  • bmwBMW X3 2006 ?
  • bmwBMW X3 2010 ?
  • bmwBMW X3 2014 ?
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) AC:11,0 DC:150,0 kW
  • bmwBMW X3 2021 ?
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) ?
Tipo de puerto de carga
  • bmwBMW X3 2004 ?
  • bmwBMW X3 2006 ?
  • bmwBMW X3 2010 ?
  • bmwBMW X3 2014 ?
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) Tipo 2
  • bmwBMW X3 2021 ?
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) ?
Tipo de batería
  • bmwBMW X3 2004 ?
  • bmwBMW X3 2006 ?
  • bmwBMW X3 2010 ?
  • bmwBMW X3 2014 ?
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) Litio
  • bmwBMW X3 2021 ?
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) ?
Tipo de carga rápida
  • bmwBMW X3 2004 ?
  • bmwBMW X3 2006 ?
  • bmwBMW X3 2010 ?
  • bmwBMW X3 2014 ?
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) CCS
  • bmwBMW X3 2021 ?
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) ?
Posición del puerto de carga
  • bmwBMW X3 2004 ?
  • bmwBMW X3 2006 ?
  • bmwBMW X3 2010 ?
  • bmwBMW X3 2014 ?
  • bmwBMW X3 2017 (nuevo) Lado del copiloto atrás
  • bmwBMW X3 2021 ?
  • bmwBMW X3 2024 (nuevo) ?

TOPlist