| Nombre de neumático | Longitud |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 4871 mm |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 4460 mm |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 4374 mm |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 4370 mm |
| Ford Focus 2004 | 4342 mm |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 4315 mm |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 4287 mm |
| SEAT Leon 1999 | 4184 mm |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 4108 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 4088 mm |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 4074 mm |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 3940 mm |
| Fiat Panda 2020 | 3653 mm |
Mazda 3 2019 (nuevo)
4460 mm
MG MG4 2022 (nuevo)
4287 mm
VW Polo 2021 (nuevo)
4074 mm
| Nombre de neumático | Distancia entre ejes |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 2850 mm |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 2725 mm |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 2705 mm |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 2675 mm |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 2650 mm |
| Ford Focus 2004 | 2640 mm |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 2640 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 2604 mm |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 2564 mm |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 2560 mm |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 2552 mm |
| SEAT Leon 1999 | 2511 mm |
| Fiat Panda 2020 | 2300 mm |
Mazda 3 2019 (nuevo)
2725 mm
MG MG4 2022 (nuevo)
2705 mm
VW Polo 2021 (nuevo)
2552 mm
| Nombre de neumático | Ancho |
|---|---|
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 1860 mm |
| Ford Mondeo 2014 | 1852 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 1848 mm |
| Ford Focus 2004 | 1840 mm |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 1836 mm |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 1800 mm |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 1795 mm |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 1790 mm |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 1780 mm |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 1751 mm |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 1745 mm |
| SEAT Leon 1999 | 1742 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1643 mm |
MG MG4 2022 (nuevo)
1836 mm
Mazda 3 2019 (nuevo)
1795 mm
VW Polo 2021 (nuevo)
1751 mm
| Nombre de neumático | Ancho incluyendo espejos |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 2121 mm |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 2090 mm |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 2062 mm |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 2060 mm |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 2055 mm |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 2028 mm |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 2020 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 2007 mm |
| Ford Focus 2004 | 1995 mm |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 1964 mm |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 1954 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1882 mm |
| SEAT Leon 1999 | 0 mm |
MG MG4 2022 (nuevo)
2060 mm
Mazda 3 2019 (nuevo)
2028 mm
VW Polo 2021 (nuevo)
1964 mm
| Nombre de neumático | Altura |
|---|---|
| Fiat Panda 2020 | 1551 mm |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 1504 mm |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 1500 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 1499 mm |
| Ford Focus 2004 | 1497 mm |
| Ford Mondeo 2014 | 1482 mm |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 1459 mm |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 1451 mm |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 1447 mm |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 1441 mm |
| SEAT Leon 1999 | 1439 mm |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 1435 mm |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 1435 mm |
MG MG4 2022 (nuevo)
1504 mm
VW Polo 2021 (nuevo)
1451 mm
Mazda 3 2019 (nuevo)
1435 mm
| Nombre de neumático | Distancia al suelo |
|---|---|
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 162 mm |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 150 mm |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 138 mm |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 135 mm |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 135 mm |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 135 mm |
| Ford Mondeo 2014 | 0 mm |
| Ford Focus 2004 | 0 mm |
| SEAT Leon 1999 | 0 mm |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 0 mm |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 0 mm |
| Fiat Panda 2020 | 0 mm |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 0 mm |
MG MG4 2022 (nuevo)
150 mm
Mazda 3 2019 (nuevo)
135 mm
VW Polo 2021 (nuevo)
0 mm
| Nombre de neumático | Radio de giro |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 11 m |
| Ford Focus 2004 | 10 m |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 10 m |
| SEAT Leon 1999 | 10 m |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 9 m |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 10 m |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 10 m |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 10 m |
| Fiat Panda 2020 | 9 m |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 10 m |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 10 m |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 m |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 10 m |
Mazda 3 2019 (nuevo)
10 m
VW Polo 2021 (nuevo)
10 m
MG MG4 2022 (nuevo)
0 m
| Nombre de neumático | Espacio del maletero |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 550 l |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 422 l |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 395 l |
| Ford Focus 2004 | 385 l |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 380 l |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 363 l |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 361 l |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 351 l |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 351 l |
| SEAT Leon 1999 | 340 l |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 328 l |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 286 l |
| Fiat Panda 2020 | 225 l |
MG MG4 2022 (nuevo)
363 l
Mazda 3 2019 (nuevo)
351 l
VW Polo 2021 (nuevo)
351 l
| Nombre de neumático | Espacio de maletero (asientos traseros plegados, de abajo a arriba) |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 1446 l |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 1339 l |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 1291 l |
| Ford Focus 2004 | 1247 l |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 1190 l |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 1177 l |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 1125 l |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 1108 l |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 1052 l |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 1026 l |
| Fiat Panda 2020 | 870 l |
| SEAT Leon 1999 | 0 l |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 0 l |
MG MG4 2022 (nuevo)
1177 l
VW Polo 2021 (nuevo)
1125 l
Mazda 3 2019 (nuevo)
1026 l
| Nombre de neumático | Espacio del maletero (asientos traseros plegados, del fondo a las ventanas) |
|---|---|
| Ford Focus 2004 | 821 l |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 768 l |
| SEAT Leon 1999 | 656 l |
| Ford Mondeo 2014 | 0 l |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 0 l |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 0 l |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 0 l |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 0 l |
| Fiat Panda 2020 | 0 l |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 0 l |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 0 l |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 l |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 0 l |
Mazda 3 2019 (nuevo)
0 l
VW Polo 2021 (nuevo)
0 l
MG MG4 2022 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Asientos |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 5 |
| Ford Focus 2004 | 5 |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 5 |
| SEAT Leon 1999 | 5 |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 5 |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 5 |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 5 |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 5 |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 5 |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 5 |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 4 |
Mazda 3 2019 (nuevo)
5
VW Polo 2021 (nuevo)
5
MG MG4 2022 (nuevo)
5
| Nombre de neumático | Asientos máx. |
|---|---|
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Ford Mondeo 2014 | 0 |
| Ford Focus 2004 | 0 |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 0 |
| SEAT Leon 1999 | 0 |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 0 |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 0 |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 0 |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 0 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 0 |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 0 |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 0 |
Mazda 3 2019 (nuevo)
0
VW Polo 2021 (nuevo)
0
MG MG4 2022 (nuevo)
0
| Nombre de neumático | Puertas |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 5 |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 5 |
| SEAT Leon 1999 | 5 |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 5 |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 5 |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 5 |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 5 |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 5 |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 5 |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 5 |
| Ford Focus 2004 | 3 |
Mazda 3 2019 (nuevo)
5
VW Polo 2021 (nuevo)
5
MG MG4 2022 (nuevo)
5
| Nombre de neumático | Isofix |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | Serie |
| Ford Focus 2004 | a.W. |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | Serie |
| SEAT Leon 1999 | Serie |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | Serie |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | Serie |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | Serie |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | Serie |
| Fiat Panda 2020 | Serie |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | Serie |
| VW Polo 2021 (nuevo) | Serie |
| MG MG4 2022 (nuevo) | Serie |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | Serie |
Mazda 3 2019 (nuevo)
Serie
VW Polo 2021 (nuevo)
Serie
MG MG4 2022 (nuevo)
Serie
| Nombre de neumático | Tracción |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | Tracción en las ruedas delanteras |
| Ford Focus 2004 | Tracción en las ruedas delanteras |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| SEAT Leon 1999 | Tracción en las ruedas delanteras |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Fiat Panda 2020 | Tracción en las ruedas delanteras |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| VW Polo 2021 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| MG MG4 2022 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
Mazda 3 2019 (nuevo)
Tracción en las ruedas delanteras
VW Polo 2021 (nuevo)
Tracción en las ruedas delanteras
MG MG4 2022 (nuevo)
Tracción en las ruedas traseras
| Nombre de neumático | Combustible |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | Gasolina Super |
| Ford Focus 2004 | Gasolina Super |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | Gasolina Super |
| SEAT Leon 1999 | Gasolina Super |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | Gasolina Super |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | Gasolina Super |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | Gasolina Super |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | Gasolina Super |
| Fiat Panda 2020 | Gasolina Super |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | Gasolina Super |
| VW Polo 2021 (nuevo) | Gasolina Super |
| MG MG4 2022 (nuevo) | Eléctrico |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | Gasolina Super |
Mazda 3 2019 (nuevo)
Gasolina Super
VW Polo 2021 (nuevo)
Gasolina Super
MG MG4 2022 (nuevo)
Eléctrico
| Nombre de neumático | Caja de cambios |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | Caja de cambios manual |
| Ford Focus 2004 | Caja de cambios manual |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| SEAT Leon 1999 | Caja de cambios manual |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| Fiat Panda 2020 | Caja de cambios manual |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| VW Polo 2021 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| MG MG4 2022 (nuevo) | Caja reductora |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | Caja de cambios CVT |
Mazda 3 2019 (nuevo)
Caja de cambios manual
VW Polo 2021 (nuevo)
Caja de cambios manual
MG MG4 2022 (nuevo)
Caja reductora
| Nombre de neumático | Engranajes |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 6 |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 6 |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 6 |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 6 |
| Fiat Panda 2020 | 6 |
| Ford Focus 2004 | 5 |
| SEAT Leon 1999 | 5 |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 5 |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 5 |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 5 |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 1 |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 1 |
Mazda 3 2019 (nuevo)
6
VW Polo 2021 (nuevo)
5
MG MG4 2022 (nuevo)
1
| Nombre de neumático | Cilindros |
|---|---|
| Ford Focus 2004 | 4 |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 4 |
| SEAT Leon 1999 | 4 |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 4 |
| Ford Mondeo 2014 | 3 |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 3 |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 3 |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 3 |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 3 |
| Fiat Panda 2020 | 3 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 3 |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 3 |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 |
Mazda 3 2019 (nuevo)
4
VW Polo 2021 (nuevo)
3
MG MG4 2022 (nuevo)
0
| Nombre de neumático | Velocidad máxima |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 200 km/h |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 199 km/h |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 197 km/h |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 183 km/h |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 180 km/h |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 172 km/h |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 171 km/h |
| SEAT Leon 1999 | 170 km/h |
| Ford Focus 2004 | 164 km/h |
| Fiat Panda 2020 | 164 km/h |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 160 km/h |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 160 km/h |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 158 km/h |
Mazda 3 2019 (nuevo)
197 km/h
VW Polo 2021 (nuevo)
171 km/h
MG MG4 2022 (nuevo)
160 km/h
| Nombre de neumático | Potencia |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nuevo) | 125 kW |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 103 kW |
| Ford Mondeo 2014 | 92 kW |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 90 kW |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 81 kW |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 74 kW |
| Ford Focus 2004 | 59 kW |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 59 kW |
| SEAT Leon 1999 | 55 kW |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 53 kW |
| Fiat Panda 2020 | 51 kW |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 49 kW |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 48 kW |
MG MG4 2022 (nuevo)
125 kW
Mazda 3 2019 (nuevo)
90 kW
VW Polo 2021 (nuevo)
59 kW
| Nombre de neumático | Par motor |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nuevo) | 250 Nm |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 213 Nm |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 205 Nm |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 172 Nm |
| Ford Mondeo 2014 | 170 Nm |
| SEAT Leon 1999 | 128 Nm |
| Ford Focus 2004 | 124 Nm |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 95 Nm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 95 Nm |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 93 Nm |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 93 Nm |
| Fiat Panda 2020 | 92 Nm |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 0 Nm |
MG MG4 2022 (nuevo)
250 Nm
Mazda 3 2019 (nuevo)
213 Nm
VW Polo 2021 (nuevo)
93 Nm
| Nombre de neumático | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 1998 ccm |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 1798 ccm |
| SEAT Leon 1999 | 1390 ccm |
| Ford Focus 2004 | 1388 ccm |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 1199 ccm |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 999 ccm |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 999 ccm |
| Ford Mondeo 2014 | 998 ccm |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 998 ccm |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 998 ccm |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 ccm |
Mazda 3 2019 (nuevo)
1998 ccm
VW Polo 2021 (nuevo)
999 ccm
MG MG4 2022 (nuevo)
0 ccm
| Nombre de neumático | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 1998 ccm |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 1798 ccm |
| SEAT Leon 1999 | 1390 ccm |
| Ford Focus 2004 | 1388 ccm |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 1199 ccm |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 999 ccm |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 999 ccm |
| Ford Mondeo 2014 | 998 ccm |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 998 ccm |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 998 ccm |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 ccm |
Mazda 3 2019 (nuevo)
1998 ccm
VW Polo 2021 (nuevo)
999 ccm
MG MG4 2022 (nuevo)
0 ccm
| Nombre de neumático | Aceleración 0-100km/h |
|---|---|
| MG MG4 2022 (nuevo) | 7 s |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 9 s |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 10 s |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 10 s |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 11 s |
| Ford Mondeo 2014 | 12 s |
| Fiat Panda 2020 | 13 s |
| Ford Focus 2004 | 14 s |
| SEAT Leon 1999 | 14 s |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 14 s |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 15 s |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 15 s |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 16 s |
MG MG4 2022 (nuevo)
7 s
Mazda 3 2019 (nuevo)
10 s
VW Polo 2021 (nuevo)
15 s
| Nombre de neumático | Tamaño del tanque |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 62 l |
| Ford Focus 2004 | 55 l |
| SEAT Leon 1999 | 55 l |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 52 l |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 51 l |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 50 l |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 50 l |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 43 l |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 42 l |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 40 l |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 40 l |
| Fiat Panda 2020 | 38 l |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 l |
Mazda 3 2019 (nuevo)
51 l
VW Polo 2021 (nuevo)
40 l
MG MG4 2022 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 5 l/100km |
| Ford Focus 2004 | 6 l/100km |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 0 l/100km |
| SEAT Leon 1999 | 6 l/100km |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 0 l/100km |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 0 l/100km |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 0 l/100km |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 l/100km |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
Mazda 3 2019 (nuevo)
0 l/100km
VW Polo 2021 (nuevo)
0 l/100km
MG MG4 2022 (nuevo)
0 l/100km
| Nombre de neumático | Consumo en ciudad (NEDC) |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 6 l/100km |
| Ford Focus 2004 | 8 l/100km |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 0 l/100km |
| SEAT Leon 1999 | 9 l/100km |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 0 l/100km |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 0 l/100km |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 0 l/100km |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 l/100km |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
Mazda 3 2019 (nuevo)
0 l/100km
VW Polo 2021 (nuevo)
0 l/100km
MG MG4 2022 (nuevo)
0 l/100km
| Nombre de neumático | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 0 l/100km |
| Ford Focus 2004 | 0 l/100km |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 6 l/100km |
| SEAT Leon 1999 | 0 l/100km |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 5 l/100km |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 5 l/100km |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 6 l/100km |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 5 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 5 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 5 l/100km |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 5 l/100km |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 17 l/100km |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 4 l/100km |
Mazda 3 2019 (nuevo)
6 l/100km
VW Polo 2021 (nuevo)
5 l/100km
MG MG4 2022 (nuevo)
17 l/100km
| Nombre de neumático | Emisiones de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 0 g/km |
| Ford Focus 2004 | 0 g/km |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 139 g/km |
| SEAT Leon 1999 | 0 g/km |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 127 g/km |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 123 g/km |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 145 g/km |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 114 g/km |
| Fiat Panda 2020 | 129 g/km |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 120 g/km |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 127 g/km |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 0 g/km |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 100 g/km |
Mazda 3 2019 (nuevo)
139 g/km
VW Polo 2021 (nuevo)
127 g/km
MG MG4 2022 (nuevo)
0 g/km
| Nombre de neumático | Norma de emisiones |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | Euro 6b (NEDC) |
| Ford Focus 2004 | Euro 4 |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | Euro 6d-TEMP-EVAP (WLTP) 36BG-BI |
| SEAT Leon 1999 | Euro 4 |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Fiat Panda 2020 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| VW Polo 2021 (nuevo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| MG MG4 2022 (nuevo) | Vehículo eléctrico |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Mazda 3 2019 (nuevo)
Euro 6d-TEMP-EVAP (WLTP) 36BG-BI
VW Polo 2021 (nuevo)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
MG MG4 2022 (nuevo)
Vehículo eléctrico
| Nombre de neumático | Tamaño de neumático |
|---|---|
| Ford Mondeo 2014 | 215/60R16 |
| Ford Focus 2004 | 195/65R15 |
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 205/60R16 |
| SEAT Leon 1999 | 195/65R15V |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 185/65R15H |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 205/55R16 |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 205/55R16H |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 185/65R15 |
| Fiat Panda 2020 | 175/65R14 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 185/65R15 |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 185/70R14 |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 205/60R16H |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 205/55R16V |
Mazda 3 2019 (nuevo)
205/60R16
VW Polo 2021 (nuevo)
185/70R14
MG MG4 2022 (nuevo)
205/60R16H
| Nombre de neumático | Ruido |
|---|---|
| Mazda 3 2019 (nuevo) | 65 dB |
| Skoda Fabia 2021 (nuevo) | 66 dB |
| MG MG4 2022 (nuevo) | 66 dB |
| Opel Astra 2022 (nuevo) | 67 dB |
| Toyota Corolla 2023 (nuevo) | 67 dB |
| Ford Mondeo 2014 | 68 dB |
| Fiat Panda 2020 | 69 dB |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 69 dB |
| Toyota Yaris 2020 (nuevo) | 70 dB |
| KIA cee´d 2021 (nuevo) | 70 dB |
| VW Polo 2021 (nuevo) | 71 dB |
| Ford Focus 2004 | 72 dB |
| SEAT Leon 1999 | 72 dB |
Mazda 3 2019 (nuevo)
65 dB
MG MG4 2022 (nuevo)
66 dB
VW Polo 2021 (nuevo)
71 dB
