| Nombre de neumático | Longitud |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 4545 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 4088 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 4075 mm |
| Fiat Panda 2020 | 3653 mm |
| Honda Civic 1973 | 3560 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 2950 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 2800 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 2759 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 2535 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 2282 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 2245 mm |
| (nuevo) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
4075 mm
Honda Civic 1973
3560 mm
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
2800 mm
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
2759 mm
Aixam Mega 2024 (nuevo)
2632 mm
| Nombre de neumático | Distancia entre ejes |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 2840 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 2604 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 2545 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 2300 mm |
| Fiat Panda 2020 | 2300 mm |
| Honda Civic 1973 | 2200 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 1795 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 1795 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 1795 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 1730 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 1582 mm |
| (nuevo) | ? |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 mm |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
2545 mm
Honda Civic 1973
2200 mm
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
1795 mm
Aixam Mega 2024 (nuevo)
1795 mm
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
1795 mm
| Nombre de neumático | Ancho |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 1890 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 1848 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 1755 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1643 mm |
| Honda Civic 1973 | 1505 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 1500 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 1500 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 1500 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 1500 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 1400 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 1290 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 1268 mm |
| (nuevo) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
1755 mm
Honda Civic 1973
1505 mm
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
1500 mm
Aixam Mega 2024 (nuevo)
1500 mm
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
1500 mm
| Nombre de neumático | Ancho incluyendo espejos |
|---|---|
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 2007 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1882 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 1775 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 1775 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 1536 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 1536 mm |
| Honda Civic 1973 | 0 mm |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 0 mm |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 mm |
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
1775 mm
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
1775 mm
Honda Civic 1973
0 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
0 mm
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 mm
| Nombre de neumático | Altura |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 1636 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 1573 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 1570 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1551 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 1530 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 1499 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 1480 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 1470 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 1435 mm |
| Honda Civic 1973 | 1325 mm |
| (nuevo) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 mm |
Aixam Mega 2024 (nuevo)
1480 mm
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
1470 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
1435 mm
Honda Civic 1973
1325 mm
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 mm
| Nombre de neumático | Distancia al suelo |
|---|---|
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 162 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 150 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 150 mm |
| Honda Civic 1973 | 0 mm |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 0 mm |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 mm |
| Fiat Panda 2020 | 0 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 mm |
Honda Civic 1973
0 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
0 mm
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 mm
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 mm
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 mm
| Nombre de neumático | Radio de giro |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | 9 m |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 10 m |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 m |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 10 m |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 7 m |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 8 m |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 6 m |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 9 m |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 9 m |
| Fiat Panda 2020 | 9 m |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 7 m |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 8 m |
Honda Civic 1973
9 m
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
10 m
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
8 m
Aixam Mega 2024 (nuevo)
9 m
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
8 m
| Nombre de neumático | Espacio del maletero |
|---|---|
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 459 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 352 l |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 328 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 247 l |
| Fiat Panda 2020 | 225 l |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 63 l |
| Honda Civic 1973 | 0 l |
| (nuevo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 l |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
352 l
Honda Civic 1973
0 l
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 l
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Espacio de maletero (asientos traseros plegados, de abajo a arriba) |
|---|---|
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 1108 l |
| Fiat Panda 2020 | 870 l |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 700 l |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 700 l |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 700 l |
| Honda Civic 1973 | 0 l |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 0 l |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 l |
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
700 l
Aixam Mega 2024 (nuevo)
700 l
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
700 l
Honda Civic 1973
0 l
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Espacio del maletero (asientos traseros plegados, del fondo a las ventanas) |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | 0 l |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 0 l |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 l |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 l |
| Fiat Panda 2020 | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 l |
Honda Civic 1973
0 l
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
0 l
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 l
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Asientos |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 4 |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 2 |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 2 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 2 |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 2 |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 2 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 2 |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 2 |
| (nuevo) | ? |
Honda Civic 1973
5
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
5
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
2
Aixam Mega 2024 (nuevo)
2
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
2
| Nombre de neumático | Asientos máx. |
|---|---|
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Honda Civic 1973 | 0 |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 0 |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 |
Honda Civic 1973
0
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
0
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0
| Nombre de neumático | Puertas |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 3 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 3 |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 3 |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 3 |
| Honda Civic 1973 | 2 |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 2 |
| (nuevo) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
5
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
3
Aixam Mega 2024 (nuevo)
3
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
3
Honda Civic 1973
2
| Nombre de neumático | Isofix |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | ? |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | Serie |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | Serie |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | Serie |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | ? |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | ? |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | ? |
| Fiat Panda 2020 | Serie |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | ? |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | ? |
Honda Civic 1973
?
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
Serie
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
?
Aixam Mega 2024 (nuevo)
?
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
?
| Nombre de neumático | Tracción |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | Tracción en las ruedas delanteras |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Fiat Panda 2020 | Tracción en las ruedas delanteras |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
Honda Civic 1973
Tracción en las ruedas delanteras
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
Tracción en las ruedas delanteras
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
Tracción en las ruedas delanteras
Aixam Mega 2024 (nuevo)
Tracción en las ruedas delanteras
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
Tracción en las ruedas delanteras
| Nombre de neumático | Combustible |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | Gasolina Normal |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | Gasolina Super |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | Eléctrico |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | Gasolina Super |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | Eléctrico |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | Eléctrico |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | Eléctrico |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | Eléctrico |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | Eléctrico |
| Fiat Panda 2020 | Gasolina Super |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | Eléctrico |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | Eléctrico |
Honda Civic 1973
Gasolina Normal
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
Gasolina Super
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
Eléctrico
Aixam Mega 2024 (nuevo)
Eléctrico
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
Eléctrico
| Nombre de neumático | Caja de cambios |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | Caja de cambios manual |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | Caja de cambios automática (doble embrague) |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | Caja reductora |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | Caja reductora |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | Caja reductora |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | Caja reductora |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | Caja reductora |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | Caja reductora |
| Fiat Panda 2020 | Caja de cambios manual |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | Caja reductora |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | Caja reductora |
Honda Civic 1973
Caja de cambios manual
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
Caja de cambios automática (doble embrague)
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
Caja reductora
Aixam Mega 2024 (nuevo)
Caja reductora
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
Caja reductora
| Nombre de neumático | Engranajes |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 6 |
| Fiat Panda 2020 | 6 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 5 |
| Honda Civic 1973 | 4 |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 1 |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 1 |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 1 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 1 |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 1 |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 1 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 1 |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 1 |
| (nuevo) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
6
Honda Civic 1973
4
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
1
Aixam Mega 2024 (nuevo)
1
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
1
| Nombre de neumático | Cilindros |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | 4 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 3 |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 3 |
| Fiat Panda 2020 | 3 |
| (nuevo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 |
Honda Civic 1973
4
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
3
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0
| Nombre de neumático | Velocidad máxima |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 190 km/h |
| Fiat Panda 2020 | 164 km/h |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 158 km/h |
| Honda Civic 1973 | 145 km/h |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 45 km/h |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 45 km/h |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 45 km/h |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 45 km/h |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 45 km/h |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 45 km/h |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 45 km/h |
| (nuevo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 km/h |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
190 km/h
Honda Civic 1973
145 km/h
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
45 km/h
Aixam Mega 2024 (nuevo)
45 km/h
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
45 km/h
| Nombre de neumático | Potencia |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 150 kW |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 74 kW |
| Fiat Panda 2020 | 51 kW |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 49 kW |
| Honda Civic 1973 | 40 kW |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 6 kW |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 6 kW |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 6 kW |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 6 kW |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 6 kW |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 4 kW |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 4 kW |
| (nuevo) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
74 kW
Honda Civic 1973
40 kW
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
6 kW
Aixam Mega 2024 (nuevo)
6 kW
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
6 kW
| Nombre de neumático | Par motor |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 310 Nm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 205 Nm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 95 Nm |
| Fiat Panda 2020 | 92 Nm |
| Honda Civic 1973 | 78 Nm |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 44 Nm |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 40 Nm |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 40 Nm |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 40 Nm |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 21 Nm |
| (nuevo) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 Nm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 Nm |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
205 Nm
Honda Civic 1973
78 Nm
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
40 Nm
Aixam Mega 2024 (nuevo)
40 Nm
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
40 Nm
| Nombre de neumático | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 1199 ccm |
| Honda Civic 1973 | 1170 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| (nuevo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
1199 ccm
Honda Civic 1973
1170 ccm
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 ccm
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 ccm
| Nombre de neumático | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 1199 ccm |
| Honda Civic 1973 | 1170 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| (nuevo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
1199 ccm
Honda Civic 1973
1170 ccm
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 ccm
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 ccm
| Nombre de neumático | Aceleración 0-100km/h |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | 15 s |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 9 s |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 s |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 16 s |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 s |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 s |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 s |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 s |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 s |
| Fiat Panda 2020 | 13 s |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 s |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 s |
Honda Civic 1973
15 s
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
9 s
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 s
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 s
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 s
| Nombre de neumático | Tamaño del tanque |
|---|---|
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 50 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 44 l |
| Honda Civic 1973 | 38 l |
| Fiat Panda 2020 | 38 l |
| (nuevo) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 l |
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
44 l
Honda Civic 1973
38 l
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 l
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | 0 l/100km |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
Honda Civic 1973
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 l/100km
| Nombre de neumático | Consumo en ciudad (NEDC) |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | 0 l/100km |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 0 l/100km |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 5 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
Honda Civic 1973
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 l/100km
| Nombre de neumático | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | 0 l/100km |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 4 l/100km |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 5 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 5 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
Honda Civic 1973
0 l/100km
Lancia Ypsilon 2025 (nuevo)
4 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nuevo)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nuevo)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nuevo)
0 l/100km
| Nombre de neumático | Emisiones de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Honda Civic 1973 | 0 g/km |
| (nuevo) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nuevo) | 101 g/km |
| VinFast VF 7 2024 (nuevo) | 0 g/km |
| Dacia Sandero 2020 (nuevo) | 120 g/km |
| Fiat Topolino 2023 (nuevo) | 0 g/km |
| Aixam Minauto 2023 (nuevo) | 0 g/km |
