| Nombre de neumático | Longitud |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 4850 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 4850 mm |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 4768 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 4728 mm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 4725 mm |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 4695 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 4692 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 4656 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 4546 mm |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 4537 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 4495 mm |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 4448 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 4379 mm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
4379 mm
| Nombre de neumático | Distancia entre ejes |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 2885 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 2865 mm |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 2851 mm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 2805 mm |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 2741 mm |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 2730 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 2729 mm |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 2715 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 2705 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 2700 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 2670 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 2670 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 2475 mm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
2475 mm
| Nombre de neumático | Ancho |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 2044 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 1980 mm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 1980 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 1974 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 1929 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 1861 mm |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 1852 mm |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 1840 mm |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 1838 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1834 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1801 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 1800 mm |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 1728 mm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1801 mm
| Nombre de neumático | Ancho incluyendo espejos |
|---|---|
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 2135 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 2124 mm |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 2120 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 2100 mm |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 2081 mm |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 2078 mm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 2070 mm |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 2069 mm |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 2068 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 2042 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1999 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1994 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 0 mm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1994 mm
| Nombre de neumático | Altura |
|---|---|
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 1445 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1430 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 1423 mm |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 1405 mm |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 1395 mm |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 1390 mm |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 1383 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 1359 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 1301 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1295 mm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 1295 mm |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 1290 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 1275 mm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1295 mm
| Nombre de neumático | Distancia al suelo |
|---|---|
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 145 mm |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 135 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 133 mm |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 128 mm |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 127 mm |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 120 mm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 108 mm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 99 mm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 94 mm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 81 mm |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 0 mm |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 0 mm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 0 mm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
133 mm
| Nombre de neumático | Radio de giro |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 10 m |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 11 m |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 11 m |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 12 m |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 11 m |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 11 m |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 11 m |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 13 m |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 0 m |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 11 m |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 13 m |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 11 m |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 11 m |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
11 m
| Nombre de neumático | Espacio del maletero |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 440 l |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 440 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 430 l |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 423 l |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 420 l |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 390 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 321 l |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 310 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 272 l |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 262 l |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 248 l |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 235 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 184 l |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
184 l
| Nombre de neumático | Espacio de maletero (asientos traseros plegados, de abajo a arriba) |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 1100 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 272 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 0 l |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 0 l |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 l |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 0 l |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 0 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 0 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 0 l |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 0 l |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 0 l |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 0 l |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 0 l |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
272 l
| Nombre de neumático | Espacio del maletero (asientos traseros plegados, del fondo a las ventanas) |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 675 l |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 0 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 0 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 0 l |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 0 l |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 l |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 0 l |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 0 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 0 l |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 0 l |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 0 l |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 0 l |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 0 l |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Asientos |
|---|---|
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 5 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 5 |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 4 |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 4 |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 4 |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 4 |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 4 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 4 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 4 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 2 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 2 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 2 |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 2 |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
2
| Nombre de neumático | Asientos máx. |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 4 |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 0 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 0 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 0 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 0 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 0 |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 0 |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 0 |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 0 |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 0 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 0 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 0 |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
0
| Nombre de neumático | Puertas |
|---|---|
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 4 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 4 |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 3 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 3 |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 3 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 3 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 2 |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 2 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 2 |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 2 |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 2 |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 2 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 2 |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
2
| Nombre de neumático | Isofix |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 65 Euro |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 179 euros |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | Serie |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | ? |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Serie |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | desconocido |
| BMW 2 2024 (nuevo) | Serie |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | Paquete |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | ? |
| BMW 4 2024 (nuevo) | Serie |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | ? |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | ? |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | Serie |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
179 euros
| Nombre de neumático | Tracción |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | Tracción en las ruedas traseras |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Tracción en las ruedas delanteras |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| BMW 2 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| BMW 4 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
Tracción en las ruedas traseras
| Nombre de neumático | Combustible |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | Gasolina Super |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Gasolina Super |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | Gasolina Super |
| BMW 2 2024 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| BMW 4 2024 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | Gasolina Super |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
Gasolina Super Plus
| Nombre de neumático | Caja de cambios |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | Caja de cambios manual |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | Caja de cambios automática (doble embrague) |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | Caja de cambios automática |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Caja de cambios automática (doble embrague) |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | Caja de cambios automática |
| BMW 2 2024 (nuevo) | Caja de cambios automática |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | Caja de cambios automática |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | Caja de cambios automática (doble embrague) |
| BMW 4 2024 (nuevo) | Caja de cambios automática |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | Caja de cambios automática |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | Caja de cambios automática |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | Caja de cambios automática |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
Caja de cambios manual
| Nombre de neumático | Engranajes |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 9 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 9 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 8 |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 8 |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 8 |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 8 |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 8 |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 8 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 8 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 7 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 7 |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 6 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 6 |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
6
| Nombre de neumático | Cilindros |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 12 |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 8 |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 8 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 8 |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 4 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 4 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 4 |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 4 |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 4 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 4 |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 4 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 4 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 3 |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
4
| Nombre de neumático | Velocidad máxima |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 345 km/h |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 325 km/h |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 325 km/h |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 320 km/h |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 280 km/h |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 275 km/h |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 240 km/h |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 230 km/h |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 225 km/h |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 224 km/h |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 216 km/h |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 214 km/h |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 210 km/h |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
275 km/h
| Nombre de neumático | Potencia |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 614 kW |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 500 kW |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 489 kW |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 456 kW |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 320 kW |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 220 kW |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 180 kW |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 142 kW |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 135 kW |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 115 kW |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 110 kW |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 95 kW |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 90 kW |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
220 kW
| Nombre de neumático | Par motor |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 1000 Nm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 800 Nm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 800 Nm |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 760 Nm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 500 Nm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 380 Nm |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 350 Nm |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 300 Nm |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 250 Nm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 250 Nm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 230 Nm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 230 Nm |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 220 Nm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
380 Nm
| Nombre de neumático | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 5204 ccm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 3982 ccm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 3982 ccm |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 3855 ccm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 1999 ccm |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 1998 ccm |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 1998 ccm |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 1998 ccm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 1991 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1988 ccm |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 1597 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 1499 ccm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1332 ccm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1988 ccm
| Nombre de neumático | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 5204 ccm |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 3982 ccm |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 3982 ccm |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 3855 ccm |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 1999 ccm |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 1998 ccm |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 1998 ccm |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 1998 ccm |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 1991 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1988 ccm |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 1597 ccm |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 1499 ccm |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 1332 ccm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1988 ccm
| Nombre de neumático | Aceleración 0-100km/h |
|---|---|
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 3 s |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 3 s |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 3 s |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 3 s |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 4 s |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 5 s |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 7 s |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 7 s |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 8 s |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 8 s |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 9 s |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 9 s |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 11 s |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
5 s
| Nombre de neumático | Tamaño del tanque |
|---|---|
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 82 l |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 80 l |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 78 l |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 73 l |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 70 l |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 66 l |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 66 l |
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 62 l |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 59 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 54 l |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 52 l |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 49 l |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 43 l |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
54 l
| Nombre de neumático | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 6 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 7 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 l/100km |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 7 l/100km |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
7 l/100km
| Nombre de neumático | Consumo en ciudad (NEDC) |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 9 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 9 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 0 l/100km |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 9 l/100km |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 0 l/100km |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
9 l/100km
| Nombre de neumático | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 0 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 0 l/100km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 5 l/100km |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 12 l/100km |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 5 l/100km |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 0 l/100km |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 6 l/100km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 10 l/100km |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 10 l/100km |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 6 l/100km |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 13 l/100km |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 12 l/100km |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 6 l/100km |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
0 l/100km
| Nombre de neumático | Emisiones de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 0 g/km |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 0 g/km |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 133 g/km |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 274 g/km |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 135 g/km |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 0 g/km |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 147 g/km |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 235 g/km |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 234 g/km |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 143 g/km |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 312 g/km |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 278 g/km |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 145 g/km |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
0 g/km
| Nombre de neumático | Norma de emisiones |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | Euro 4 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | Euro 6c (NEDC) 36ZA-ZF |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | Euro 6 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | Euro 6b (NEDC) |
| BMW 2 2024 (nuevo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 4 2024 (nuevo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | Euro 6 |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | Euro 6 |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
Euro 6c (NEDC) 36ZA-ZF
| Nombre de neumático | Tamaño de neumático |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 205/55R16V |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 235/45ZR18 |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 205/55R17V |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 275/35R21 |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 205/55R17 |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 255/35R19 |
| BMW 2 2024 (nuevo) | 225/45R18 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2024 (nuevo) | 255/45R19ZR |
| Ferrari Roma 2020 (nuevo) | 245/35ZR20 |
| BMW 4 2024 (nuevo) | 225/50R17Y |
| Aston Martin Vanquish 2024 (nuevo) | 275/35R21ZR |
| Aston Martin DB12 2023 (nuevo) | 275/35R21ZR |
| Mercedes-Benz CLE 2023 (nuevo) | 245/45R18 |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
235/45ZR18
| Nombre de neumático | Ruido |
|---|---|
| Mercedes-Benz CLC 2008 | 72 dB |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 73 dB |
| BMW 2 Gran Coupé 2025 (nuevo) | 66 dB |
| Aston Martin Vantage 2024 (nuevo) | 0 dB |
| Mercedes-Benz CLA 2023 | 68 dB |
| Lexus RC 2016 (nuevo) | 70 dB |
