| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 Edition | Gasolina Super | 55kW 75HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.9 TDI | Diésel | 66kW 90HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.9 TDI Edition | Diésel | 66kW 90HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.9 TDI Edition | Diésel | 74kW 101HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.9 TDI Edition | Diésel | 74kW 101HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.6 | Gasolina Super | 74kW 101HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1595 ccm | -1 000 EUR |
| 7 | 1.6 Trendline | Gasolina Super | 74kW 101HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1595 ccm | +1 000 EUR |
| 8 | 1.6 Edition | Gasolina Super | 75kW 102HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1595 ccm | +3 000 EUR |
| 9 | 1.6 Edition | Gasolina Super | 77kW 105HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 1.9 TDI | Diésel | 81kW 110HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +3 000 EUR |
| 11 | 1.9 TDI Edition | Diésel | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | 1.6 FSI | Gasolina Super | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 13 | 1.9 TDI Edition | Diésel | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 1.9 TDI Edition Tiptronic | Diésel | 85kW 116HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | 2.0 Edition | Gasolina Super | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm | +2 000 EUR |
| 16 | 2.0 Edition | Gasolina Super | 85kW 116HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 17 | 1.8 4MOTION | Gasolina Super | 92kW 125HP | m () | Tracción total | 4 1781 ccm | +1 000 EUR |
| 18 | 1.9 TDI Edition | Diésel | 96kW 131HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +4 000 EUR |
| 19 | 1.9 TDI Edition | Diésel | 96kW 131HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +6 000 EUR |
| 20 | 1.9 TDI Highline 4MOTION | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción total | 4 1896 ccm | +11 000 EUR |
| 21 | 1.8 5V Turbo Sport Edition | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1781 ccm | +7 000 EUR |
| 22 | 1.8 5V Turbo Sport Edition | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1781 ccm | +9 000 EUR |
| 23 | 2.3 V5 Highline | Gasolina Super | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 5 2324 ccm | +8 000 EUR |
| 24 | 2.3 V5 Highline | Gasolina Super | 125kW 170HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 5 2324 ccm | +9 000 EUR |
| 25 | 1.8 5V Turbo Sport Edition | Gasolina Super | 132kW 180HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1781 ccm | +9 000 EUR |
| 26 | 2.8 V6 4MOTION | Gasolina Super Plus | 150kW 204HP | m () | Tracción total | 6 2792 ccm | +11 000 EUR |
2024
• C1
2023
• RJA
2024
• UZ