| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passat CC 2.0 TDI DPF | Diésel | 103kW 140HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Passat CC 2.0 TDI DPF DSG | Diésel | 103kW 140HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Passat CC 2.0 BlueTDI | Diésel | 105kW 143HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | Passat CC 2.0 BlueTDI DSG | Diésel | 105kW 143HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | Passat CC 1.8 TSI | Gasolina Super | 118kW 160HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1798 ccm | 0 EUR |
| 6 | Passat CC 1.8 TSI DSG | Gasolina Super | 118kW 160HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1798 ccm | +2 000 EUR |
| 7 | Passat CC 2.0 TDI DPF | Diésel | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | Passat CC 2.0 TDI DPF DSG | Diésel | 125kW 170HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 9 | Passat CC 2.0 TSI | Gasolina Super | 147kW 200HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | Passat CC 2.0 TSI Tiptronic | Gasolina Super | 147kW 200HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | Passat CC 2.0 TSI | Gasolina Super | 155kW 211HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | Passat CC 2.0 TSI DSG | Gasolina Super | 155kW 211HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | Passat CC 3.6 V6 4MOTION DSG | Gasolina Super | 220kW 299HP | a () | Tracción total | 6 3597 ccm | +10 000 EUR |
2021
• C8