| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pure | Eléctrico | 125kW 170HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | (Modelo de entrada) | 
| 2 | Pure ENERGY | Eléctrico | 125kW 170HP | () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | +6 000 EUR | 
| 3 | Pro | Eléctrico | 128kW 174HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | +5 000 EUR | 
| 4 | Pro Performance | Eléctrico | 150kW 204HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | +6 000 EUR | 
| 5 | Pro | Eléctrico | 210kW 286HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | +6 000 EUR | 
| 6 | Pro ENERGY | Eléctrico | 210kW 286HP | () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | +11 000 EUR | 




