| Nombre de la variante | Puertas |
|---|---|
| Touareg | 5 |
| Touareg R | 5 |
| ID.7 | 5 |
| ID.7 GTX | 5 |
| ID.7 Tourer | 5 |
| ID.7 Tourer GTX | 5 |
| ID.5 | 5 |
| ID.5 GTX | 5 |
| ID.4 | 5 |
| ID.4 GTX | 5 |
| Golf | 5 |
| Golf GTE | 5 |
| Golf GTI | 5 |
| Golf R | 5 |
| Golf R Variant | 5 |
| Golf Variant | 5 |
| ID.3 | 5 |
| ID.3 GTX | 5 |
| T-Roc | 5 |
| T-Roc R | 5 |
| Tayron | 5 |
| Passat Variant | 5 |
| Tiguan | 5 |
| Polo | 5 |
| Polo GTI | 5 |
| Touran | 5 |
| Taigo | 5 |
| T-Cross | 5 |
| T-Roc Cabriolet | 2 |
| Modelo de coche | Puertas |
|---|---|
| Renault R15 1971 | 3 |
| VW Scirocco 1974 | 3 |
| Renault R17 1971 | 3 |
| Alfa Romeo Alfasud Sprint 1976 | 3 |
| Alfa Romeo Sprint 1983 | 3 |
| Mazda MX-3 1992 | 3 |
| Ford Capri 1969 | 3 |
| Peugeot 304 1969 | 3 |
| Mitsubishi Cordia 1982 | 3 |
| Talbot Matra Bagheera 1979 | 3 |
| Alfa Romeo Alfetta GTV 1974 | 3 |
| VW Karmann Ghia 1955 | 2 |
| DKW "Großer DKW" 3=6 1955 | 2 |
| Auto Union 1000 Sp 1958 | 2 |
| BMW 700 1959 | 2 |
| Volvo P1800 1961 | 2 |
| Mazda RX-7 1979 | 2 |
| Porsche 356 1950 | 2 |
| Glas GT 1964 | 2 |
| BMW Glas 1600 GT 1967 | 2 |
| Porsche 912 1965 | 2 |
| Chevrolet Camaro 1997 | 2 |
| Mercedes-Benz SL-Klasse 1954 | 2 |
| Opel Manta 1970 | 2 |
| Opel Kadett 1973 | 2 |
| Lancia Fulvia 1963 | 2 |
| Lamborghini Silhouette 1976 | 2 |
| Alfa Romeo Giulia Sprint GT 1963 | 2 |
| Alfa Romeo Giulia GT 1971 | 2 |
| BMW Isetta 1955 | 1 |
VW Scirocco 1974
3
Mazda MX-3 1992
3
Mitsubishi Cordia 1982
3
VW Karmann Ghia 1955
2
Mazda RX-7 1979
2
Porsche 356 1950
2
Porsche 912 1965
2
Chevrolet Camaro 1997
2
Lancia Fulvia 1963
2
Lamborghini Silhouette 1976
2