| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc  | Precio desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 College | Gasolina Super | 37kW 50HP  | m ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 999 ccm  | (Modelo de entrada) | 
| 2 | 1.7 SDI College | Diésel | 44kW 60HP  | m ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1716 ccm  | +2 000 EUR | 
| 3 | 1.4 College | Gasolina Super | 44kW 60HP  | m ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm  | +1 000 EUR | 
| 4 | 1.4 TDI College | Diésel | 55kW 75HP  | m ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 3 1422 ccm  | +3 000 EUR | 
| 5 | 1.4 College | Gasolina Super | 55kW 75HP  | m ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm  | +1 000 EUR | 
| 6 | 1.4 College Automatik | Gasolina Super | 55kW 75HP  | a ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm  | +2 000 EUR | 
| 7 | 1.4 16V GT | Gasolina Super Plus | 74kW 101HP  | m ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm  | +5 000 EUR | 
| 8 | 1.4 FSI | Gasolina Super Plus | 77kW 105HP  | m ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm  | +5 000 EUR | 
                2023
                 • FA1
            
                2023
                 • ND