| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 eTSI OPF DSG | Gasolina Super | 96kW 131HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 2.0 TDI SCR DSG | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.5 eTSI OPF Life DSG | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDI SCR Life 4MOTION DSG | Diésel | 142kW 193HP | a () | Tracción total | 4 1968 ccm | +13 000 EUR |
| 5 | 2.0 TSI OPF Life 4MOTION DSG | Gasolina Super | 150kW 204HP | a () | Tracción total | 4 1984 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | 1.5 eHybrid OPF Life DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | +13 000 EUR |
| 7 | 2.0 TSI OPF R-Line 4MOTION DSG | Gasolina Super | 195kW 265HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm | +21 000 EUR |
| 8 | 1.5 eHybrid OPF Elegance DSG | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | +21 000 EUR |
2023