Comparativa: Consumo combinado (WLTP) Kia Stonic vs. competidores 2024

Kia Stonic - ¿Cuál es el consumo combinado (wltp) de diferentes motores?

Motores de Kia Stonic

(Consumo combinado (WLTP))
Motores de Kia Stonic
MotorConsumo combinado (WLTP)
1.2 Edition7 62 kW0.0 l/100km
1.4 Edition7 73 kW0.0 l/100km
1.4 Edition7 {automatic} 73 kW0.0 l/100km
1.0 T-GDI 100 Edition7 74 kW0.0 l/100km
Kia Stonic 1.6 CRDi Platinum Edition 81 kW0.0 l/100km
1.6 CRDi Edition7 81 kW0.0 l/100km
1.6 CRDi Vision 85 kW0.0 l/100km
1.0 T-GDI Vision DCT7 88 kW0.0 l/100km
1.0 T-GDI Edition7 88 kW0.0 l/100km
1.6 CRDi Spirit 100 kW0.0 l/100km
1.0 T-GDI 100 Edition 7 DCT7 74 kW5.7 l/100km
1.2 Edition 7 62 kW6.1 l/100km

El consumo combinado (wltp) comparado con otros modelos de Kia

Kia Stonic vs otros coches actuales de Kia

(Consumo combinado (WLTP))
Consumo combinado (WLTP): Stonic vs. otros modelos de Kia
Nombre de la varianteConsumo combinado (WLTP)
Niro Hybrid 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 104 kW4.4 l/100km
Picanto 1.0 T-GDI GT Line 74 kW4.8 l/100km
ProCeed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW5.5 l/100km
Rio 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Spirit 88 kW5.7 l/100km
XCeed 1.6 T-GDI Spirit DCT7 150 kW6.3 l/100km
Ceed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.4 l/100km
Ceed Sportswagon Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.4 l/100km
Sportage 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid AWD {automatic} 195 kW6.7 l/100km
Ceed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.8 l/100km
ProCeed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6.8 l/100km
e-Niro e-Niro Spirit 100 kW15.3 l/100km
e-Soul e-Soul Edition 7 100 kW15.7 l/100km
Niro EV 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 104 kW16.2 l/100km
EV6 GT 4WD 430 kW16.5 l/100km

¿Cómo se compara el consumo combinado (wltp) del Kia Stonic con sus competidores más cercanos?

Kia Stonic vs. coches similares

(Consumo combinado (WLTP))
Consumo combinado (WLTP): Kia Stonic vs. coches similares
Modelo de cocheConsumo combinado (WLTP)
Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid 20204.9 l/100km
Citroen C4 PureTech 130 20205.3 l/100km
VW Taigo 1.0 TSI OPF 20215.4 l/100km
Opel Mokka 1.2 DI Turbo 20215.5 l/100km
Hyundai Bayon 1.2 MPI 20215.7 l/100km
VW T-Cross 1.0 TSI OPF 20195.7 l/100km
Skoda Kamiq 1.0 TSI 20195.7 l/100km
Citroen C3 Aircross PureTech 110 Stop&Start 20215.8 l/100km
Ford Puma 1.0 EcoBoost 20205.8 l/100km
Opel Crossland 1.2 20215.9 l/100km
Mazda CX-30 e-SKYACTIV-G 122 20195.9 l/100km
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 20216.1 l/100km
Dacia Duster TCe 90 20216.1 l/100km
Toyota C-HR 1.2 T 20196.8 l/100km
SsangYong Tivoli 1.5 GDI-T 20197.0 l/100km
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 20207.0 l/100km

Coches similares


Compare with ...

TOPlist