| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 i-DTEC Comfort 2WD | Diésel | 88kW 120HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1597 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 2.2 i-DTEC Comfort AWD | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción total | 4 2199 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 2.2 i-DTEC Comfort AWD Automatik | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción total | 4 2199 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 2.0 S 2WD | Gasolina Super | 114kW 155HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 2.0 S Automatik | Gasolina Super | 114kW 155HP | a () | Tracción total | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
2019
• DM
2024
• RJB