| Año de generación | Puertas |
|---|---|
| Quattroporte, Año del modelo 1963 (I) | 4 |
| Quattroporte, Año del modelo 1975 (II) | 4 |
| Quattroporte, Año del modelo 1979 (III) | 4 |
| Quattroporte, Año del modelo 1994 (IV) | 4 |
| Quattroporte, Año del modelo 2004 (V) | 4 |
| Quattroporte, Año del modelo 2008 (V (1. Facelift)) | 4 |
| Quattroporte, Año del modelo 2013 (VI) | 4 |
| Quattroporte, Año del modelo 2016 (VI (1. Facelift)) | 4 |
| Modelo de coche | Puertas |
|---|---|
| Skoda Superb 2008 | 5 |
| Maserati Quattroporte 2016 | 4 |
| Jaguar XF 2008 | 4 |
| KIA Optima 2012 | 4 |
| Lancia Thesis 2002 | 4 |
| Cadillac BLS 2006 | 4 |
| Peugeot 605 1990 | 4 |
| Alfa Romeo 159 2005 | 4 |
| Lancia Lybra 1999 | 4 |
| Hyundai Elantra 2000 | 4 |
| Suzuki Liana 2004 | 4 |
| Cadillac CT6 2016 | 4 |
| Aston Martin Lagonda Taraf 2016 | 4 |
| Infiniti Q70 2014 | 4 |
| Infiniti Q50 2013 | 4 |
| Jaguar XE 2015 | 4 |
| Renault Talisman 2016 | 4 |
| Rolls-Royce Ghost 2020 | 4 |
| Rolls-Royce Silver Dawn 1996 | 4 |
| Rolls-Royce Silver Spur 1994 | 4 |
| Bentley Turbo RT 1997 | 4 |
| Rolls-Royce Silver Seraph 1998 | 4 |
| Bentley Arnage 1998 | 4 |
| Lexus LS 1990 | 4 |
| Volvo 940/960 1994 | 4 |
| Infiniti M 2010 | 4 |
| DS Automobiles DS 9 2021 | 4 |
| Cadillac STS 2005 | 4 |
| Jaguar Daimler 1985 | 4 |
| Cadillac Seville 1998 | 4 |
| Citroen C6 2005 | 4 |
Jaguar XF 2008
4
Lancia Thesis 2002
4
Lancia Lybra 1999
4
Suzuki Liana 2004
4
Infiniti Q70 2014
4
Infiniti Q50 2013
4
Jaguar XE 2015
4
Infiniti M 2010
4
DS Automobiles DS 9 2021
4
Jaguar Daimler 1985
4