| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 BlueHDi 100 Access | Diésel | 73kW 99HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1560 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.5 BlueHDi 100 Access | Diésel | 75kW 102HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1499 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.2 PureTech 110 Access | Gasolina Super | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 1199 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | 1.6 BlueHDi 120 Active | Diésel | 88kW 120HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1560 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.6 BlueHDi 120 Active EAT6 | Diésel | 88kW 120HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1560 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.5 BlueHDi 130 Active | Diésel | 96kW 131HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1499 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.5 BlueHDi 130 Active EAT8 | Diésel | 96kW 131HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1499 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.2 PureTech 130 Active | Gasolina Super | 96kW 131HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 1199 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.2 PureTech 130 Active EAT6 | Gasolina Super | 96kW 131HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 1199 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 2.0 BlueHDi 150 Allure | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | 2.0 BlueHDi 150 Allure EAT6 | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +9 000 EUR |
| 12 | 2.0 BlueHDi 180 Allure EAT8 | Diésel | 130kW 177HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +12 000 EUR |
| 13 | 1.6 THP 205 GT | Gasolina Super | 151kW 205HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +10 000 EUR |
| 14 | 1.6 PureTech 225 GT EAT8 | Gasolina Super | 165kW 224HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +13 000 EUR |
2023
2023