Comparativa: Consumo combinado (WLTP) Peugeot Traveller vs. competidores 2024

Peugeot Traveller - ¿Cuál es el consumo combinado (wltp) de diferentes motores?

Motores de Peugeot Traveller

(Consumo combinado (WLTP))
Motores de Peugeot Traveller
MotorConsumo combinado (WLTP)
L2 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW7.3 l/100km

El consumo combinado (wltp) comparado con otros modelos de Peugeot

Peugeot Traveller vs otros coches actuales de Peugeot

(Consumo combinado (WLTP))
Consumo combinado (WLTP): Traveller vs. otros modelos de Peugeot
Nombre de la varianteConsumo combinado (WLTP)
408 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW1.2 l/100km
508 PSE SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2.0 l/100km
508 PSE Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW2.0 l/100km
508 Limousine 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW5.0 l/100km
208 e-208 156 Active 115 kW5.4 l/100km
3008 e-3008 210 Allure 157 kW5.5 l/100km
308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.5 l/100km
308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW5.6 l/100km
2008 e-2008 156 Active 115 kW5.6 l/100km
508 SW 1.2 PureTech 130 GT EAT8 96 kW6.1 l/100km
5008 1.6 PureTech 180 GT EAT8 133 kW6.3 l/100km
Rifter L1 1.5 BlueHDi 130 GT EAT8 96 kW6.5 l/100km
Partner {VAN} {VAN} Doppelkabine 1.5 BlueHDi 100 75 kW6.6 l/100km
Traveller L3 BlueHDi 180 Active EAT8 130 kW7.3 l/100km
e-208 e-208 156 Active 115 kW14.0 l/100km
e-308 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW14.9 l/100km
e-308 SW 1.6 Plug-In Hybrid 225 GT e-EAT8 165 kW15.1 l/100km
e-2008 e-2008 156 Active 115 kW15.7 l/100km
e-3008 e-3008 210 Allure 157 kW16.8 l/100km
e-Expert Kombi e-Expert Kombi L3 100 kW24.2 l/100km

¿Cómo se compara el consumo combinado (wltp) del Peugeot Traveller con sus competidores más cercanos?

Peugeot Traveller vs. coches similares

(Consumo combinado (WLTP))
Consumo combinado (WLTP): Peugeot Traveller vs. coches similares
Modelo de cocheConsumo combinado (WLTP)
VW Arteon 2.0 TDI SCR 20204.8 l/100km
DS Automobiles DS 7 BlueHDi 130 20225.5 l/100km
VW Passat 1.6 TDI SCR 20195.5 l/100km
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 20206.3 l/100km
Peugeot Traveller L3 BlueHDi 180 20247.4 l/100km
VW Touareg 3.0 V6 TDI SCR 20187.9 l/100km
SsangYong Rexton e-XDI 220 20218.2 l/100km
Hyundai Staria 2.2 CRDi 20218.5 l/100km
VW Nutzfahrzeuge Grand California 600 3,5t 2.0 TDI 201911.3 l/100km

Coches similares


Compare with ...

TOPlist